0.3μm、0.5μm、1.0μm、5.0μm、10μm (pcs/28.3Lまたはpcs/m ³) のリアルタイム出力粒子量。
粒子量が設定したしきい値を超えると、音と光のアラームが発生します。
利用可能なModBusおよびMQTT通信プロトコル。
標準機器に対して利用可能なキャリブレーション係数補正。
リアルタイム表示クリーンルームISO 14644-1グレードレベル。
Pcs/28.3Lとpcs/m ³ の間で切り替え可能な出力ユニット。
安定したサンプリングを保証する一定の流れシステム。
高い信頼性のための工業用グレードのレーザー。
| 働く原理 | レーザー散乱 |
| 測定範囲 | 0 ~ 1,000,000 pcs/ 28.3L |
| 出力チャンネル | > 0.3μm、> 0.5μm、> 1.0μm、> 5.0μm、> 10μm |
| カウント効率 | 50% @ ≥ 0.3μm、100% @ ≥ 0.5μm; 条件: 25 ± 2 ℃ 、50 ± 10% RH、校正機器灯台3100 |
| 最初に読む時間 | ≤ 8秒 |
| データリフレッシュ時間 | 1秒 |
| 働く条件 | 0 °C ~ 45 °C、0 ~ 95% RH (非凝縮) |
| 保管条件 | -20 °C ~ 60 °C、0 ~ 95% RH (非凝縮) |
| 動作電圧 | DC 24V ± 15% |
| 平均稼働電流 | ≤ 3A |
| 通信インターフェース | RS485 (標準) 、RJ45 (標準) |
| 寿命 | ≥ 3年 |
| サンプリング流量 | 28.3L/min (1CFM) |
| 外部サンプリングチューブ | 内部の直径: ф 10mmの長さ: ≤ 3m |
| 仕事モード | 調整可能 (デフォルト: 仕事2分と睡眠28分) 働く时间: 1~10000分; 停止時間: 0~10000分 |
| 表示 | 3.5インチ色のタッチ画面 |
| 標準 | ISO21501-4に従う |
この28.3LPMOpc光学粒子カウンタークリーンルーム、医薬品製造、半導体製造、HVACシステム、環境モニタリング、および産業プロセス制御での使用に最適です。